Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Vallée de l’Eure, le suivi des espèces prioritaires doit être réalisé.
Les inventaires correspondent à 3 espèces: les chauves-souris, les tritons et les libellules. Ces inventaires sont réalisés au sein du périmètre Natura 2000.
Inventaires des chauves-souris:
L'inventaire des chauves-souris correspond à la prospection de 8 cavités présentant des populations de chauves-souris. Les comptages sont réalisés en hiver lors de l'hibernation de celles-ci.
2012:
| Grand Murin | 10 |
| Grand Rhiniolophe | 0 |
| Oreillard commun | 0 |
| Oreillard roux | 0 |
| Pipistrelle commune | 0 |
| Petit Rhinolophe | 0 |
| Vespertilion de Bechstein | 0 |
| Vespertilion de Daubenton | 9 |
| Vespertilion à oreilles échancrées | 34 |
| Vespertilion à moustaches | 37 |
| Vespertilion de Natterer | 1 |
| Non-identifié | 3 |
| TOTAL | 94 |
2013:
| Grand Murin | 14 |
| Murin sp | 4 |
| Grand Rhiniolophe | 0 |
| Oreillard commun | 0 |
| Oreillard roux | 0 |
| Pipistrelle commune | 0 |
| Pipistrelle sp | 5 |
| Petit Rhinolophe | 1 |
| Vespertilion de Bechstein | 2 |
| Vespertilion de Daubenton | 16 |
| Vespertilion à oreilles échancrées | 42 |
| Vespertilion à moustaches | 42 |
| Vespertilion de Natterer | 4 |
| Non-identifié | 0 |
| TOTAL | 130 |
Les suivis des chauves-souris sont réalisés depuis 2005 en partenariat avec l'ONCFS.
Le tableau ci-dessous présente l'évolution des effectifs de 2005 à 2013